Et le site du Club ICI
| No | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
| 1 | DROLET Stéphane (E) | 2134 | 2399 | 2212 | D=+78 | +N4 | +B6 | +N5 | =B2 | +N3 | 4.5/5 |
| 2 | CAIRE François (M) | 2195 | 2307 | 2215 | D=+20 | +N5 | =B3 | +N6 | =N1 | +B4 | 4.0/5 |
| 3 | PERRON Jonathan (E) | 2043 | 2098 | 2054 | D=+11 | +B6 | =N2 | -B4 | +N5 | -B1 | 2.5/5 |
| 4 | BONNEAU Daniel (E) | 2055 | 2015 | 2048 | D=-7 | -B1 | -B5 | +N3 | +B6d | -N2 | 2.0/5 |
| 5 | PLANTE Réjean (E) | 2023 | 2022 | 2023 | D=+0 | -B2 | +N4 | -B1 | -B3 | +N6d | 2.0/5 |
| 6 | BERGERON Marc (E) | 2083 | 1690 | 2005 | D=-78 | -N3 | -N1 | -B2 | -N4d | -B5d | 0.0/5 |
